基隆的煤礦─(1)暖暖區
礦業為日治時代地方主要經濟資源,主要分布於四腳亭及八分寮。
暖 暖區的礦產在暖東區暖西里中崙地方的愛產煤礦是開發最早的礦坑,暖西里中心崙南的一心煤礦,暖東里的盛興煤礦、暖東里東勢坑的東榮煤礦。碇內區在碇內里的 德和煤礦、吉慶二坑煤礦、瑞和煤礦以及在今暖暖火車站附近的吉慶煤礦。在八堵區的中台煤礦及石梨煤礦。各礦區的特色如下表所示。
暖暖區煤礦坑一覽表
礦名 | 所在位置 | 開採時間 | 停採時間 | 煤礦種類 |
一心煤礦 | 暖暖區的暖西里中心崙南邊 | 日治時期(鄭振同) | 民國70年 | 煤種屬強粘結原料煤,一般稱高硫碳,可用來打鐵,年產量約2,000噸 |
盛興煤礦 | 暖暖區的暖東里境內慶福宮土地公廟附近 | 日治時期 (王塗盛) | 民國82年 | 煤種屬油碳,有兩層,高硫煤可供普通工廠燃燒用,低硫煤可供住家燒用,年產量約3,000噸 |
楓仔林煤礦(二坑) | 暖暖區暖東里境內暖東里民活動中心附近 | 光復以後 | – | – |
東榮煤礦 | 暖暖區的暖東里接近東勢坑 | 日治時期 (周對章) | 民國48年 | 煤種屬於材碳與油碳,其中油碳專門提供煉焦碳用,年產量約2,000~3,000噸 |
荖寮坑煤礦 | 暖暖區近十分寮與平溪之處 | 清同治間 | 日治時期 | 為暖暖地區最古老的礦坑,其碳層相當好,開採營運成本不夠 |
長榮坑煤礦 | 暖暖區的暖西里中心崙的東北邊 | 日治時期 | 光復初期 | 為一水平的坑口,很早即停止開採 |
東慶煤礦 | 暖暖區的東勢坑村 | – | – | – |
德和煤礦 | 暖暖區的碇內里 | 日治中期 (曾有富) | 民國50年 | 煤種屬於普通燃料煤,即一般的材碳,年產量約516,000噸, |
十六坑煤礦 | 暖暖區碇和里世界貨櫃儲運公司附近 | 日治時期 | – | – |
吉慶煤礦 | 暖暖火車站東側邊 | (李萬國) | – | 煤種屬於材碳年產量4,000~5,000噸 |
公館坑煤礦 | 暖暖區的碇內里 | 民國45年(陳秋霞) | – | 煤種屬於普通燃料煤,即一般所謂的油碳 |
瑞和煤礦 | 暖暖區的碇內里大小窟附近 | 民國36年(李建和) | – | 煤種屬於普通燃料煤,年產約6,000噸以上 |
資料來源:基隆市綜合發展計畫