基隆的煤礦─(7)七堵區
七堵區從古至今共有七個礦址,分別為福基煤礦、復興煤礦、泰安煤礦、石厝坑煤礦、阿班嶺煤礦、土炭坑煤礦、和益二坑煤礦。以下分別為各區煤礦遺址之敘述。
七堵區各煤礦遺址
礦名 | 所在位置 | 現況.沿革.由來 | 開採時間 | 停採時間 | 煤礦種類 |
福基煤礦(小坑) | 七堵區長.興里南端.基隆商工的後山地區 | 尚遺留有老舊的房舍、腐蝕生銹的器具、臺車與軌道。因隨著煤礦的衰退,現只有少數人家住在此地 | 民國38年 | – | – |
復興煤礦 | 七堵區泰安里的後旦旦附近 | 僅留下供人憑弔及回憶的場所 | – | – | – |
泰安煤礦 | 七堵區泰安里的泰安路旁 | 僅留下供人憑弔及回憶的場所 | – | – | – |
石厝坑煤礦(永隆) | 七堵區的自強里 | 尚遺留也公廁和成排紅磚築成的礦工宿舍 | 日治時期 | 民國79年 | 民國39年礦工最多時約有近千人之譜 |
阿班嶺煤礦(西勢內寮) | 七堵區瑪西里境內瑪陵國小西分班北側 | 尚遺留有礦工寮和廢棄的辦公室。日治時期,因採煤盛行而人口漸多,礦寮集中,為瑪陵坑西勢最大的聚落 | 日治時期 | 民國65年 | – |
土炭坑煤礦 | 七堵區自強里境內中坑口福德宮上方 | – | – | – | – |
和益二坑煤礦 | 七堵區瑪南里境內.中埔上方的小坑谷 | 日治昭和時期開始挖掘,至民國34年 (組織株式時礦坑主人改組合夥經營,民國46年改組為臺灣致和礦業股份有限公司 | 昭和13年會社致和洋行 | – | – |
資料來源:基隆市綜合發展計畫